
La cote des DS et ID
Nous vous donnons ici, à titre indicatif des fourchettes de valeurs des Citroën DS et ID.
De manière générale la cote dépend de l'état général du véhicule, de son kilométrage,
de sa rareté et de ses options, tant qu'elles sont d'origine.
| MODELE | ANNEE | A RESTAURER | ETAT MOYEN | TRES BON ETAT |
| ID 19 | 1957-62 | 900 € | 4 300 € | 6 000 € |
| 1963-66 | 800 € | 3 800 € | 5 400 € | |
| 1967
|
800 € | 2 900 € | 4 500 € | |
| 1968-69 | 800 € |
2 700 € | 3 500 € | |
| ID 20 | 1969 | 800 € | 2 700 € | 3 500 € |
| D Spécial | 1970-75 | 600 € | 2 400 € | 3 200 € |
| D Super | 1970-75 | 600 € | 2 700 € | 3 400 € |
| D Super 5 ( DS 21M ) | 1973-75 | 600 € | 2 800 € | 3 700 € |
| DS 19 | 1956-62 | 1 500 € | 6 500 € | 9 200 € |
| 1963-67 | 800 € | 4 500 € | 7 400 € | |
| 1968 | 900 € | 4 500 € | 6 200 € | |
| DS 19 Prestige | 1959-62 | 4 000 € | 9 000 € | 12 200 € |
| DS 19 Pallas | 1965-67 | 900 € | 5 000 € | 8 000 € |
| 1968 | 900 € | 4 500 € | 6 200 € | |
| DS 20 | 1969-75 | 800 € | 3 600 € | 5 200 € |
| DS 20 Pallas | 1969-75 | 900 € | 4 500 € | 6 700 € |
| DS 21 | 1966-67 | 1 200 € | 5 000 € | 7 800 € |
| 1968-72 | 1 400 € | 5 400 € | 9 000 € | |
| DS 21 Majesty Chapron | 1966-67 | 7 600 € | 23 000 € | 60 000 € |
| DS 21 Pallas | 1966 | 1 200 € | 5 000 € | 7 800 € |
| 1967 | 1 400 € | 5 400 € | 9 000 € | |
| 1968-72 | 1 500 € | 4 000 € | 6 800 € | |
| DS 21 ie | 1970-72 | 1 000 € | 3 500 € | 5 800 € |
| DS 21 ie Pallas | 1970-72 | 1 000 € | 4 300 € | 7 500 € |
| DS 21 ie / DS 23 ie Lorraine Chapron | 1970-75 | 7 000 € | 22 000 € | 60 000 € |
| DS 23 | 1973-75 | 1 000 € | 4 000 € | 5 700 € |
| DS 23 Pallas | 1973-75 | 1 500 € | 4 300 € | 8 200 € |
| DS 23 ie | 1973-75 | 1 000 € | 4 500 € | 7 000 € |
| DS 23 ie Pallas | 1973-75 | 1 500 € | 5 500 € | 8 700 € |
| DS 23 ie Prestige | 1973-74 | 4 600 € | 24 000 € | 34 000 € |
| ID 19 Cabriolet | 1961-65 | 14 000 € | 40 000 € | 80 000 € |
| DS 19 Cabriolet ( série ) | 1961-65 | 16 000 € | 46 000 € | 90 000 € |
| DS 21 Cabriolet ( série ) | 1966-72 | 17 000 € | 48 000 € | 100 000 € |
| ID 19 Break | 1959-62 | 800 € | 3 500 € | 7 500 € |
| 1963-67 | 800 € | 3 500 € | 7 200 € | |
| ID 21 Break | 1966-67 | 800 € | 3 500 € | 7 200 € |
| ID 20 / DS 20 Break | 1969-75 | 800 € | 3 800 € | 7 000 € |
| DS 23 Break | 1973-75 | 1 800 € | 3 800 € | 8 500 € |
Mise à jour 10/02/2008